Beschreibung des Gasnetzes:
Die münsterNETZ GmbH betreibt Gashochdruck-, Gasmitteldruck- und Gasniederdrucknetze in Münster und Drensteinfurt.
Das Netzgebiet umfasst rund 409 km².
Die städtische Gasinfrastruktur besteht im Wesentlichen aus einem verästelten Gashochdrucknetz mit Ringnetzanteilen und Hochdruck-Transportleitungen zu den verschiedenen Stadtteilen.
Die folgende Karte zeigt die Aufteilung des Netzgebietes in L- und H-Gas (ca. 300 Kunden).
Versorgungsgebiet Gas der münsterNETZ GmbH
| Münster - Drensteinfurt | |
|---|
| Gasbeschaffenheit: | L-Gas |
| Brennwert: | 9,6 - 10,4 kWh/m³ |
| Münster - Sprakel | |
|---|
| Gasbeschaffenheit: | H-Gas |
| Brennwert: | 11,4 - 12,2 kWh/m³ |
Aufgrund der Brennwertsystematik sind die Netze nicht verbunden.
Zuordnungsauflage: Kunden im Netz Münster - Sprakel müssen über den Netzkopplungspunkt Münster - Sprakel versorgt werden.
Veröffentlichung der Gemeindekarten gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 und Satz 7 GasNZV, in denen schematisch erkennbar ist, welche Bereiche in einem Gemeindegebiet an das örtliche Gasverteilernetz angeschlossen ist.
Gebiet Gasversorgung Münster
Gebiet Gasversorgung Dreinsteinfurt
Gebiet Gasversorgung Rinkerode
Gebiet Gasversorgung Waldstedde
Länge des Gasleitungsnetzes
| Hochdrucknetz: | 125 km |
| Mitteldrucknetz: | 51 km |
| Niederdrucknetz: | 719 km |
| Gesamt Gasleitungsnetz: | 895 km |
Länge des Hochdrucknetzes nach Leitungsdurchmesserklassen
Leitungdurchmesserklasse D (Nennweite DN: 350 mm <=x<500 mm): | 1 km |
Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite DN: x<350mm): | 55 km |
Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite DN: x<225mm): | 60 km |
Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite DN: x<110mm) | 9 km |
Ein- und Ausspeisepunkte
| Einspeisepunkte: | |
|---|
| L-Gas | 6 Stück |
| H-Gas | 1 Stück |
| Ausspeisepunkte: | |
|---|
| Hochdruck: | 28 Stück |
| Mitteldruck: | 2.854 Stück |
| Niederdruck: | 33.784 Stück |
Abrechnungsbrennwerte
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Januar 2017): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,213 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,245 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,428 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Januar 2017
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Dezember 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,271 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,277 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,417 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Dezember 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (November 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,271 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,294 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,403 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste November 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Oktober 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,321 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,407 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Oktober 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (September 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,253 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,468 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste September 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (August 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,325 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,519 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste August 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juli 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,269 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,424 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Juli 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juni 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,305 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,372 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Juni 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Mai 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,312 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,442 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Mai 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (April 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,289 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,301 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,385 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste April 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (März 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,950 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,199 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,457 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste März 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Februar 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,925 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,213 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,439 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Februar 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Januar 2016): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,939 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,120 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,406 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Januar 2016
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Dezember 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,084 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,131 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,431 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Dezember 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (November 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,028 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,208 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,471 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste November 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Oktober 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,155 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,497 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Oktober 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (September 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,186 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,428 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste September 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (August 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,964 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,341 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste August 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juli 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,989 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,321 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Juli 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juni 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,968 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,394 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Juni 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Mai 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,105 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,438 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Mai 2015
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (April 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 10,003 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,417 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste April 2015 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (März 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,905 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,084 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,451 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste März 2015 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Februar 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 10,090 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,165 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,486 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Februar 2015 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Januar 2015): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,867 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,015 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,475 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Januar 2015 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Dezember 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,978 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,117 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,500 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Dezember 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (November 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,995 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,083 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,476 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste November 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Oktober 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,972 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,470 | kWh/m³ |
Straßenzuordnungsliste Oktober 2014
| | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (September 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,879 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,460 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste September 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (August 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,861 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,368 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste August 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juli 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,885 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,446 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Juli 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Juni 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,812 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,352 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Juni 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Mai 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,895 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,454 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Mai 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (April 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01 und 04, Münster Nord und Süd, L-Gas: | 9,914 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,452 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste April 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (März 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,904 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 9,925 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,430 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste März 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Februar 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,791 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 9,855 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,390 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Februar 2014 | | |
| Abrechnungsbrennwert des Vormonats (Januar 2014): | | |
|---|
| Brennwertbezirk 01, Münster Nord, L-Gas: | 9,877 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 04, Münster Süd, L-Gas: | 10,000 | kWh/m³ |
| Brennwertbezirk 02, Münster-Sprakel, H-Gas: | 11,368 | kWh/m³ |
| Straßenzuordnungsliste Januar 2014 | | |
Netzkopplungspunkte
| Netzkopplungspunkte Münster - Mecklenbeck I: | |
|---|
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Open Grid Europe GmbH |
| Gasbeschaffenheit | L-Gas |
| Brennwert | 9,6 - 10,4 kWh/m³ |
| Nr. Netzkopplungspunkt | 37Z000000002341O |
| Netzkopplungspunkte Münster - Mecklenbeck II: | |
|---|
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Open Grid Europe GmbH |
| Gasbeschaffenheit | L-Gas |
| Brennwert | 9,6 - 10,4 kWh/m³ |
| Nr. Netzkopplungspunkt | 37Z000000002354F |
| Netzkopplungspunkte Münster - Roxel: | |
|---|
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Open Grid Europe GmbH |
| Gasbeschaffenheit | L-Gas |
| Brennwert | 9,6 - 10,4 kWh/m³ |
| Nr. Netzkopplungspunkt | 37Z000000002342M |
| Netzkopplungspunkte Münster - Sprakel: | |
|---|
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Stadtwerke Greven GmbH |
| Gasbeschaffenheit | H-Gas |
| Brennwert | 11,4 - 12,2 kWh/m³ |
| Nr. Netzkopplungspunkt | 37Z000000002343K |
| Netzkopplungspunkte Münster - Rinkerode: | |
|---|
| Vorgelagerter Netzbetreiber | Open Grid Europe GmbH |
| Gasbeschaffenheit | L-Gas |
| Brennwert | 9,6 - 10,4 kWh/m³ |
| Nr. Netzkopplungspunkt | 37Z0000000033558 |